1. Wafer Butterfly Valve
| Size Range | 2″-24″ (DN50-DN600) |
| Pressure Rating | PN10-PN16 / Class150 (Max 16 bar / 232 psi) |
| Body Material | GGG40 Ductile Iron / WCB Carbon Steel / CF8M Stainless |
| Applicable Standards | EN593 · API 609 · ISO 5752 · EN 1092 |
| Typical Applications | Water Treatment · Chemical · Oil & Gas · General Industry |
2. Pneumatic Wafer Butterfly Valve
| Size Range | 2″-12″ / DN50-DN300 |
| Pressure | PN10-PN16 / Class150 |
| Actuator | Pneumatic Rack & Pinion (5-7 bar air supply) |
| Standard | EN558 / API609 |
| Typical Applications | Water Treatment · Chemical · Oil & Gas · Automated Control |
3. Flanged Butterfly Valve
| Size Range | 2″-24″ / DN50-DN600 |
| Pressure | PN10-PN16 / Class150 |
| Body Material | WCB / CF8M |
| End Connection | Flanged RF per EN558-2 |
| Typical Applications | Water Treatment · Oil & Gas · General Industry |
4. Flanged Gate Valve (Rising Stem)
| Size Range | 2″-24″ / DN50-DN600 |
| Pressure | PN16-PN40 / Class150-300 |
| Body Material | WCB / CF8 / CF8M |
| Standard | API 600 / BS 1414 |
| Typical Applications | Oil & Gas · Water Transmission · Power Plant |
5. Wafer Knife Gate Valve
| Size Range | 2″-12″ / DN50-DN300 |
| Pressure | PN6-PN10 |
| Body Material | WCB / CF8M |
| End Connection | Wafer / Lugged |
| Typical Applications | Mining · Pulp & Paper · Slurry · Cement |
6. Pneumatic Knife Gate Valve
| Size Range | 2″-12″ / DN50-DN300 |
| Pressure | PN6-PN10 |
| Actuator | Pneumatic Single / Double Acting |
| Standard | NAMUR · API 609 |
| Typical Applications | Mining · Wastewater · Automated Bulk Handling |
7. Flanged Ball Valve
| Size Range | 1″-8″ / DN25-DN200 |
| Pressure | PN16-PN40 / Class150-300 |
| Body Material | WCB / CF8 / CF8M |
| Standard | API 608 · EN ISO 17292 |
| Typical Applications | Oil & Gas · Chemical · General Industry |
8. Pneumatic/Electric Actuated Ball Valve
| Size Range | 1″-6″ / DN25-DN150 |
| Pressure | PN16-PN40 / Class150-300 |
| Actuator | Pneumatic / Electric with positioner |
| Standard | API 608 · NAMUR · IEC 60534 |
| Typical Applications | Process Control · Automation · Chemical |
9. Threaded Ball Valve (NPT/BSPP)
| Size Range | 1/4″-2″ / DN8-DN50 |
| Pressure | PN40 / Class150 |
| Body Material | CF8 / CF8M |
| End Connection | NPT / BSPP Threaded |
| Typical Applications | Utility · Pneumatic Lines · General Service |
10. Flanged Globe Valve
| Size Range | 1″-12″ / DN25-DN300 |
| Pressure | PN16-PN40 / Class150-300 |
| Body Material | WCB / CF8 / CF8M |
| Standard | API 623 · BS 1873 |
| Typical Applications | Steam Service · Power Plant · Process Throttling |
11. Swing Check Valve
| Size Range | 2″-24″ / DN50-DN600 |
| Pressure | PN16-PN40 / Class150-300 |
| Body Material | WCB / CF8M |
| Standard | API 594 · BS 1868 |
| Typical Applications | Water Transmission · Oil & Gas · Pump Discharge |
12. Flanged Lift Check Valve
| Size Range | 1″-12″ / DN25-DN300 |
| Pressure | PN16-PN40 / Class150-300 |
| Body Material | WCB / CF8M |
| Standard | API 602 · BS 1868 |
| Typical Applications | Steam Service · High Pressure Process |
13. Wafer Single Plate Check Valve
| Size Range | 2″-24″ / DN50-DN600 |
| Pressure | PN10-PN40 / Class150-300 |
| Body Material | WCB / CF8M |
| Standard | API 594 |
| Typical Applications | Pump Discharge · Water Treatment |
14. Wafer Butterfly Check Valve
| Size Range | 2″-24″ / DN50-DN600 |
| Pressure | PN10-PN40 / Class150-300 |
| Body Material | WCB / CF8M |
| Standard | API 594 |
| Typical Applications | Pump Stations · HVAC |
15. Wafer Dual Plate Check Valve
| Size Range | 2″-24″ / DN50-DN600 |
| Pressure | PN10-PN40 / Class150-300 |
| Body Material | WCB / CF8M |
| Standard | API 594 |
| Typical Applications | Pump Discharge · Water Treatment · Power Plant |
16. Y-Strainer
| Size Range | 1″-12″ / DN25-DN300 |
| Pressure | PN16-PN40 / Class150-300 |
| Body Material | WCB / CF8M |
| Mesh | 10-50 mesh Stainless Steel |
| Typical Applications | Pump Protection · Process Lines |
17. Stainless Steel Flanges (WN/Slip-On/Blind)
| Size Range | 1/2″-48″ / DN15-DN1200 |
| Pressure | PN6-PN40 / Class150-300 |
| Material | 304 / 316L / WCB |
| Standards | ASME B16.5 / EN1092 / JIS B2220 |
| Typical Applications | Pipeline Connection · Equipment Hookup |
18. Butt-Weld Pipe Fittings
| Size Range | 1/2″-24″ / DN15-DN600 |
| Schedule | SCH10S-SCH40S-SCH80S |
| Material | 304 / 316L |
| Standard | ASME B16.9 / EN10253 |
| Typical Applications | Process Piping · Water Treatment |
19. Butt-Weld Elbow (90°/45°)
| Size Range | 1/2″-24″ / DN15-DN600 |
| Angle | 90° / 45° |
| Schedule | SCH10S-SCH40S-SCH80S |
| Material | 304 / 316L |
| Typical Applications | Process Piping Direction Change |
20. Stainless Seamless Pipe
| Size Range | 1/2″-24″ / DN15-DN600 |
| Schedule | SCH10S-SCH40S-SCH80S |
| Material | 304 / 316L |
| Standard | ASTM A312 / A213 |
| Typical Applications | Process Piping · Oil & Gas · Hygienic |
21. Sanitary Butterfly Valve (Tri-Clamp)
| Size Range | 1″-4″ / DN25-DN100 |
| Pressure | PN10 |
| Material | 304 / 316L |
| Seal Options | EPDM / Silicone / FPM (FDA) |
| Standards | 3A / SMS / DIN |
| Typical Applications | Food & Beverage · Pharma · Biotech |
22. Pneumatic Sanitary Butterfly Valve
| Size Range | 1″-4″ / DN25-DN100 |
| Pressure | PN10 |
| Material | 316L |
| Actuator | Pneumatic with solenoid / position feedback |
| Standards | 3A · FDA Seal · NAMUR |
| Typical Applications | Automated CIP Lines · Dairy · Brewery |
23. Sanitary Ball Valve (Tri-Clamp)
| Size Range | 1″-4″ / DN25-DN100 |
| Pressure | PN10 |
| Material | 304 / 316L |
| Seal Options | EPDM / Silicone / PTFE (FDA) |
| Standards | 3A · FDA Seal · CE |
| Typical Applications | Food Processing · Pharma · Cosmetics |
24. Pneumatic Sanitary Ball Valve
| Size Range | 1″-4″ / DN25-DN100 |
| Pressure | PN10 |
| Material | 316L |
| Actuator | Pneumatic with limit switch box |
| Standards | 3A · FDA Seal · NAMUR |
| Typical Applications | Automated Lines · Brewery · Dairy |
25. Sanitary 3-Way Ball Valve
| Size Range | 1″-3″ / DN25-DN80 |
| Pressure | PN10 |
| Material | 316L |
| Port Type | L-Port / T-Port |
| Standards | 3A · FDA Seal · CE |
| Typical Applications | Flow Diversion · Blending · CIP Systems |
26. Sanitary Check Valve (Tri-Clamp)
| Size Range | 1″-4″ / DN25-DN100 |
| Pressure | PN10 |
| Material | 304 / 316L |
| Seal Options | EPDM / Silicone (FDA) |
| Standards | 3A · FDA Seal · CE |
| Typical Applications | Pump Discharge · Hygienic Lines |
27. Sanitary Pipe Fittings & Union
| Size Range | 1″-4″ / DN25-DN100 |
| Material | 304 / 316L |
| Surface Finish | Internal Ra≤0.8μm, External Matt |
| Standards | 3A · SMS · DIN |
| Typical Applications | Food & Beverage · Pharma · Biotech |
28. Sanitary Manhole
| Size Range | DN150-DN600 |
| Pressure | PN6 |
| Material | 304 / 316L |
| Seal Options | Silicone / EPDM (FDA) |
| Standards | 3A · FDA Seal · CE |
| Typical Applications | Tank Access · Processing Vessels |
29. Sight Glass
| Size Range | 1″-4″ / DN25-DN100 |
| Pressure | PN10 |
| Material | 304 / 316L + Borosilicate Glass |
| Standards | 3A / SMS / DIN |
| Typical Applications | Flow Observation · Tank Inspection |
Get Your Factory-Direct Quote in 24 Hours
CE/ISO/3A Certified · 100% Pressure Tested · MOQ 1pc
Serving 50+ Countries Worldwide: EU, USA, Middle East, Southeast Asia, South Asia, Africa, South America, CIS, Australia
Chat with Our Valve Experts »